799。全国の大学のうち、大学カタログに載る部活とサークルが最も多い日本大学の数です。2位の早稲田大学が552、3位の近畿大学が413と続きます。
ただ、この順位をそのまま「サークルが盛んな順」と読むと、少しずれます。大学の数え方と一覧の分かれ方で、数は大きく動くからです。上位20校と地方ごとの1位を並べたうえで、入学してから自分が選べる数の見方も考えます。
上位20校は 東京の 私立が 中心
数えたのは、2026年10月31日に大学のページで見られる部活とサークルです。全国825の大学が対象で、短大と研究室、学生団体は入れていません。
| 順位 | 大学 | 部活 | サークル | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 390 | 409 | 799 |
| 2 | 早稲田大学 | 93 | 459 | 552 |
| 3 | 近畿大学 | 257 | 156 | 413 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 128 | 270 | 398 |
| 5 | 同志社大学 | 111 | 239 | 350 |
| 6 | 立命館大学 | 92 | 254 | 346 |
| 7 | 明治大学 | 124 | 213 | 337 |
| 8 | 千葉大学 | 192 | 133 | 325 |
| 9 | 帝京大学 | 134 | 188 | 322 |
| 10 | 東海大学 | 207 | 105 | 312 |
| 11 | 茨城大学 | 129 | 180 | 309 |
| 12 | 大阪大学 | 197 | 105 | 302 |
| 13 | 上智大学 | 71 | 209 | 280 |
| 14 | 東洋大学 | 97 | 170 | 267 |
| 15 | 龍谷大学 | 72 | 189 | 261 |
| 16 | 法政大学 | 97 | 161 | 258 |
| 17 | 京都大学 | 77 | 170 | 247 |
| 18 | 中央大学 | 80 | 166 | 246 |
| 18 | 信州大学 | 101 | 145 | 246 |
| 20 | 東京大学 | 78 | 154 | 232 |
21位から30位には、関西大227、東北大と神戸大の224、青山学院大222、関西学院大212、広島大210、山口大208、北大206、國學院大203、福岡大199が続きます。
20校のうち11校が東京都にあり、14校が私立です。国立でいちばん上は8位の千葉大で、東大は20位でした。全国の真ん中の大学は28団体なので、100を超える92校はかなり多いほうに入ります。一方で、まだ1つも載っていない大学も100校あります。
図:部活と
1位の 799は、 学部ごとの 足し算
日大の数が大きいのは、学部ごとにサークルの一覧があるからです。法学部のページには、公認サークルが学部のものとして並びます。生物資源科学部は「現在約90のクラブ・サークル」があると案内し、学部のサークルとは別に本部所属の部会もあると書きました。掲載を学部の名前で分けると、法学部と文理学部が約90ずつ、生物資源科学部が約80です。
つまり、法学部の学生にとって身近なのは799ではなく、法学部の90ほどと本部の部会でしょう。キャンパスが離れている大学も同じです。茨城大は水戸、日立、阿見の地区ごとに一覧を分け、近大は東大阪キャンパスの学生部のほかに、工学部や医学部が自分の団体を案内します。山口大の208のうち、およそ40は医学部、30は工学部の案内から載せたものでした。
だから順位を見たあとは、自分が通う学部とキャンパスで数え直してみてください。大学のページの一覧なら、団体の所属や紹介で見当をつけられます。
地方ごとの 1位は、 半分が 国立
地方ごとに
| 地方 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道大学206 | 北海道教育 |
| 東北 | 東北大学224 | 秋田大学138 |
| 関東 | 日本大学799 | 早稲田大学552 |
| 北信越 | 信州大学246 | 新潟大学168 |
| 東海 | 中京大学177 | 三重大学161 |
| 近畿 | 近畿大学413 | 同志社大学350 |
| 中国四国 | 広島大学210 | 山口大学208 |
| 九州沖縄 | 福岡大学199 | 長崎大学188 |
8つの地方のうち4つで、国立が1位でした。東京や大阪から離れるほど、地元の国立大学に学生が集まり、団体も集まるのかもしれません。ここでも、同じ大学の中で地区が分かれていないかは見ておきましょう。
都道府県まで細かく見ると、国立の強さはもっとはっきりします。47のうち38で、掲載が最も多いのは国立大学でした。私立が1位なのは栃木、埼玉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、奈良、福岡の9都府県です。
| 都道府県 | 掲載が | 数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道大学 | 206 |
| 青森 | 弘前大学 | 104 |
| 岩手 | 岩手大学 | 94 |
| 宮城 | 東北大学 | 224 |
| 秋田 | 秋田大学 | 138 |
| 山形 | 山形大学 | 110 |
| 福島 | 福島大学 | 120 |
| 茨城 | 茨城大学 | 309 |
| 栃木 | 国際医療福祉 | 187 |
| 群馬 | 群馬大学 | 86 |
| 埼玉 | 文教大学 | 152 |
| 千葉 | 千葉大学 | 325 |
| 東京 | 日本大学 | 799 |
| 神奈川 | 神奈川大学 | 174 |
| 山梨 | 山梨大学 | 80 |
| 新潟 | 新潟大学 | 168 |
| 富山 | 富山大学 | 93 |
| 石川 | 金沢大学 | 81 |
| 福井 | 福井大学 | 74 |
| 長野 | 信州大学 | 246 |
| 岐阜 | 岐阜大学 | 132 |
| 静岡 | 静岡大学 | 131 |
| 愛知 | 中京大学 | 177 |
| 三重 | 三重大学 | 161 |
| 滋賀 | 滋賀大学 | 103 |
| 京都 | 同志社大学 | 350 |
| 大阪 | 近畿大学 | 413 |
| 兵庫 | 神戸大学 | 224 |
| 奈良 | 奈良大学 | 72 |
| 和歌山 | 和歌山大学 | 70 |
| 鳥取 | 鳥取大学 | 115 |
| 島根 | 島根大学 | 116 |
| 岡山 | 岡山大学 | 153 |
| 広島 | 広島大学 | 210 |
| 山口 | 山口大学 | 208 |
| 徳島 | 徳島大学 | 113 |
| 香川 | 香川大学 | 74 |
| 愛媛 | 愛媛大学 | 111 |
| 高知 | 高知大学 | 83 |
| 福岡 | 福岡大学 | 199 |
| 佐賀 | 佐賀大学 | 81 |
| 長崎 | 長崎大学 | 188 |
| 熊本 | 熊本大学 | 127 |
| 大分 | 大分大学 | 69 |
| 宮崎 | 宮崎大学 | 62 |
| 鹿児島 | 鹿児島大学 | 162 |
| 沖縄 | 琉球大学 | 135 |
地元の
イラスト:編集部が
